|  | 
                
                  | 
						
							| Vehículo Worldwide, Maquinaria 
												Especial, Andamios, Valla de 
												combustible Servicio de 
												Monitoreo WEB | 
											.jpg) |   En 
						General 
					
						| Powerful PowerTrace web 
							dar los siguientes servicios:
 - El seguimiento en 
							línea de sus vehículos 24/7/365
 - Kilometraje registro privado y / o negocio
 - Listado de viajes, estacionamiento y parada
 - Institución Geofencing
 - Control de combustible en línea
 - Comunicación a través de GSM / GPRS.
 - El almacenamiento de datos por 15 meses
 - Información descargada en XML, CSV para la 
							información de gestión.
 - Control en línea a través de Smartphone
 
 Con Power Traza usted no tendrá que invertir en 
							software de oficina caros y mapas. Traza Power 
							ofrece gestión y actualizaciones.
						
							 
						
							
							Informes
 
 La información que ofrece la oportunidad de revisar 
							rápidamente la historia de activos durante el 
							período especificado , con otros 15 meses de los 
							datos archivados . Toda la actividad asociada con el 
							activo está incluido en el informe de la historia : 
							creación automática de informes , alertas, 
							advertencias , los comandos enviados a la unidad , 
							las notificaciones de correo electrónico / SMS 
							enviados al cliente - todos pueden ser revisados 
							usando este un único informe.
 
 Geozonas
 
 Con la herramienta especial puede dibujar fácilmente 
							un área en el mapa. Usted da esta zona un nombre 
							propio . Usted puede opción el mensaje indica que 
							desea recibir una notificación cuando el vehículo 
							está en movimiento dentro de la zona y, por ejemplo 
							, cuando el vehículo sale de la zona . Usted también 
							puede enviar a los clientes un mensaje por e -mail o 
							SMS . Especialmente útil para los servicios de 
							mensajería . Esto permitirá un ahorro de costes 
							significativo , y crear buen cliente vinculante.
 También se puede aparcar su vehículo en un 
							aparcamiento seguro. Si uno de su vehículo es robado 
							y dejar esta zona puede ser que usted recibirá una 
							alerta .
 También en su propio negocio, el hospital de la zona 
							, campos de aterrizaje , etc Usted puede crear zonas 
							excact para que pueda ver si su proveedor ( s ) se 
							encuentran en la zona de la derecha.
 | 
						  
						.jpg) 
						.jpg) 
						 
						 Le gustaría 
						intentar monitoreo WEB vehículo?  Usted 
						puede obtener una cuenta de demostración que le 
						permitirá ver los objetos reales de telefonía móvil en 
						todo el mundo, ver huellas de vehículos, informes, 
						eventos, etc
 Sólo tienes que 
						enviar un 
						
						
						
						demo@guardmagic.com
						 de 
						inicio de sesión de demostración!
   
						
						Descargar el folleto |  
						
							| Centro de operaciones de red de seguridad de los 
							datos 
 El centro neurálgico de las operaciones de red 
							PowerTrace se encuentra en un centro seguro y 
							controlado ambientalmente datos, tripulado y operado 
							24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año 
							y es continuamente monitoreado por técnicos 
							cualificados. Desde este centro de operaciones, 
							PowerTrace realiza de forma remota los equipos y las 
							operaciones de vigilancia. La instalación está 
							protegida por sensores biométricos, CCTV, baterías y 
							generadores de respaldo, 2-OC48, GigE, fäste y 
							tecnologías VESDA. La instalación incluye la 
							supresión de incendios en seco de tuberías, 
							servidores de repuesto fríos, y cuatro horas en el 
							lugar de sustitución de piezas.
 
 | 
							
							
							
							 |  
							| Rendimiento y 
							escalabilidad 
 Servidores PowerTrace son equipos de última 
							generación de Intel y construido para soportar 
							cualquier punto único de fallo, que utilizan 
							unidades RAID, procesadores duales Intel y fuentes 
							de alimentación redundantes. Servidores de bases 
							PowerTrace, web, mapa, y desarrollo son supervisados 
							constantemente por la red y el balanceo de carga 
							de aplicaciones y son de tamaño en consecuencia. La 
							red PowerTrace es actualmente capaz de soportar más 
							de 200.000 suscriptores de acceso a la vez el 
							sistema sin degradación en la velocidad o precisión. 
							Estrategia PowerTrace 'es actualizar continuamente 
							su equipo de red cada 180 días con el fin de 
							asegurar su capacidad para soportar la carga de 
							abonado actual, así como el número de suscriptores 
							que se espera seis meses en el futuro.
 | 
							
							
							
							 |  |  |